Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Milan Hart | 100 | 264 |
2 | Patrik Calábek | 70 | 211 |
3 | Petr Šrámek II | 45 | 158 |
3 | Sergey Kiyashko | 45 | 158 |
5 | Petr Dvořáček III | 32 | 106 |
6 | Otto Šrejber | 1 | 1 |
6 | Roman Jankot | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Šrámek II | --- | 4:6 | 3:6 | 6:1 | 1 | 2 |
Patrik Calábek | 6:4 | --- | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Petr Dvořáček III | 6:3 | 2:6 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
Roman Jankot | 1:6 | 4:6 | 6:4 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Sergey Kiyashko | --- | 7:9 | 9:8 | 1 | 2 |
Milan Hart | 9:7 | --- | 9:1 | 2 | 1 |
Otto Šrejber | 8:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Útěcha útěcha |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Otto Šrejber | --- | 5:7 | 3:6 | 0 | 3 |
Petr Dvořáček III | 7:5 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Roman Jankot | 6:3 | 1:6 | --- | 1 | 2 |