Hráč / Hráči | Body pro nasazování | |
---|---|---|
1 | Radim Jehlička | 370 |
2 | Jakub Kondelík | 296 |
3 | Miroslav Lehocký | 222 |
3 | Zdeněk Chodora | 222 |
5 | Karel Kutina | 148 |
5 | Petr Dvořáček III | 148 |
5 | Petr Šrámek II | 148 |
5 | Robert Holman | 148 |
9 | Patrik Calábek | 74 |
9 | Martina Sazamová | 74 |
9 | Daniel Ehlen | 74 |
9 | Kazbek Karashev | 74 |
13 | Milan Jaroš | 1 |
13 | Josef Holub | 1 |
13 | Petr Podaný | 1 |
13 | Sergey Kiyashko | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Patrik Calábek | 1:6 | --- | 6:7 | 6:1 | 1 | 3 |
Zdeněk Chodora | 1:6 | 7:6 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Josef Holub | 2:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Kazbek Karashev | --- | 0:6 | 7:5 | 7:5 | 2 | 3 |
Robert Holman | 6:0 | --- | 6:7 | 6:2 | 2 | 1 |
Petr Dvořáček III | 5:7 | 7:6 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Milan Jaroš | 5:7 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 1:6 | 6:2 | 6:4 | 2 | 2 |
Petr Šrámek II | 6:1 | --- | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
Martina Sazamová | 2:6 | 4:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Petr Podaný | 4:6 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Miroslav Lehocký | --- | 6:4 | 7:6 | 6:4 | 3 | 1 |
Sergey Kiyashko | 4:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Jakub Kondelík | 6:7 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Daniel Ehlen | 4:6 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 3 |