Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Martin Švimberský / Hana Kutáková | 200 |
2 | Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | 140 |
3 | Marie Kalová / Petr Tuláček | 90 |
3 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 90 |
5 | Sandra Dostálová / Frank Deisser | 65 |
5 | Lukáš Fara / Barbora Čermochová | 50 |
7 | Patrik Calábek / Nikola Magdalena Taylor | 1 |
7 | Martina Kubinová / Jiří Štěpánek | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Marie Kalová / Petr Tuláček | --- | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
Martin Švimberský / Hana Kutáková | 6:3 | --- | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Sandra Dostálová / Frank Deisser | 3:6 | 2:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
Patrik Calábek / Nikola Magdalena Taylor | 1:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | --- | 6:0 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Martina Kubinová / Jiří Štěpánek | 0:6 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Lukáš Fara / Barbora Čermochová | 4:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 2:6 | 6:1 | 6:3 | --- | 2 | 2 |