Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Karel Kutina | 100 | 295 |
2 | Tomáš Pop | 70 | 236 |
3 | Lucie Fojtíková | 45 | 177 |
3 | Karel Doležal | 45 | 177 |
5 | Michal Ráž | 25 | 118 |
5 | Jan Dinga | 32 | 118 |
7 | Aleš Mamica | 1 | 1 |
7 | Michael Perminov | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Karel Kutina | --- | 4:6 | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Tomáš Pop | 6:4 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Aleš Mamica | 1:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Michal Ráž | 1:6 | 2:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Lucie Fojtíková | --- | 6:3 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Jan Dinga | 3:6 | --- | 7:6 | 2:6 | 1 | 3 |
Michael Perminov | 2:6 | 6:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Karel Doležal | 4:6 | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 2 |