Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Andrej Dzjum / Radek Kalabis | 100 |
2 | Milan Macek / Petr Podaný | 70 |
3 | Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | 45 |
3 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 45 |
5 | Filip Tichý / Vojmír Kůla | 25 |
5 | Marie Kalová / Petr Tuláček | 25 |
7 | Jakub Novotný / Jiří Štěpánek | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jakub Novotný / Jiří Štěpánek | --- | 0:6 S | 2:6 | 0:6 S | 0 | 4 |
Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | 6:0 S | --- | 6:4 | 7:5 | 3 | 1 |
Milan Macek / Petr Podaný | 6:2 | 4:6 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Marie Kalová / Petr Tuláček | 6:0 S | 5:7 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Martin Procházka / Jaroslava Procházková | --- | 3:9 | 3:9 | 0 | 3 |
Filip Tichý / Vojmír Kůla | 9:3 | --- | 5:9 | 1 | 2 |
Andrej Dzjum / Radek Kalabis | 9:3 | 9:5 | --- | 2 | 1 |