Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Radek Janata | 100 | 399 |
2 | Libor Dočekal | 70 | 319 |
3 | Andrii Ponomarenko | 45 | 239 |
3 | Tomáš Hotovec | 45 | 239 |
5 | Dmitrij Kuprin | 25 | 160 |
5 | Artur Tomaszewski | 25 | 160 |
5 | Karel Kutina | 25 | 160 |
5 | Tomáš Dospěl | 25 | 160 |
9 | Jozef Olšanský | 10 | 80 |
9 | Martin Vojta | 10 | 80 |
11 | Xenie Belova | 8 | 62 |
11 | Jiří Sadil | 8 | 62 |
11 | Lubomír Kadaně | 8 | 62 |
11 | Ondřej Pacovský | 8 | 62 |
11 | Michal Tocháček | 10 | 62 |
16 | Yahor Dunayeu | 1 | 1 |
16 | Daniel Mašič | 1 | 1 |
16 | David Havlík | 1 | 1 |
16 | Petr Podaný | 1 | 1 |
16 | Vladyslav Kalachykov | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radek Janata | --- | 6:7 | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
Libor Dočekal | 7:6 | --- | 7:6 | 6:2 | 3 | 1 |
Petr Podaný | 1:6 | 6:7 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Michal Tocháček | 0:6 | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 7:5 | 7:5 | 6:1 | 3 | 1 |
Artur Tomaszewski | 5:7 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
Ondřej Pacovský | 5:7 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
David Havlík | 1:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jiří Sadil | --- | 1:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Andrii Ponomarenko | 6:1 | --- | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Yahor Dunayeu | 6:4 | 1:6 | --- | 2:6 | 1 | 4 |
Jozef Olšanský | 4:6 | 2:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Daniel Mašič | --- | S | 1:6 S | S | 0 | 4 |
Martin Vojta | S | --- | 7:9 | 9:5 | 2 | 2 |
Dmitrij Kuprin | 6:1 S | 9:7 | --- | 9:3 | 3 | 1 |
Xenie Belova | S | 5:9 | 3:9 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Tomáš Dospěl | --- | 3:6 | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Tomáš Hotovec | 6:3 | --- | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Vladyslav Kalachykov | 1:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Lubomír Kadaně | 1:6 | 1:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |