Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Engerer | 100 | 295 |
2 | Karel Kutina | 70 | 236 |
3 | Petr Šrámek II | 45 | 177 |
3 | Radek Janata | 45 | 177 |
5 | Artur Tomaszewski | 32 | 118 |
5 | Tomáš Dospěl | 25 | 118 |
7 | Filip Vlček | 1 | 1 |
7 | Matyas Mihalka | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radek Janata | --- | 6:1 | 4:6 | 6:3 | 2 | 2 |
[2]Artur Tomaszewski | 1:6 | --- | 1:6 | 6:4 | 1 | 3 |
[3]Lukáš Engerer | 6:4 | 6:1 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
[4]Filip Vlček | 3:6 | 4:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Karel Kutina | --- | 6:3 | 7:6 | 7:5 | 3 | 1 |
[2]Matyas Mihalka | 3:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 |
[3]Petr Šrámek II | 6:7 | 6:3 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
[4]Tomáš Dospěl | 5:7 | 6:4 | 6:7 | --- | 1 | 3 |