Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Libor Dočekal | 100 | 370 |
2 | Jan Kapciug | 70 | 296 |
3 | Radim Jehlička | 45 | 222 |
3 | Pavel Novotný | 45 | 222 |
5 | Marek Dlask | 25 | 148 |
5 | Radek Janata | 25 | 148 |
5 | Andrej Dzjum | 25 | 148 |
5 | Claudio Coletti | 25 | 148 |
9 | Artur Tomaszewski | 10 | 74 |
10 | Matyas Mihalka | 1 | 1 |
10 | Petr Drož | 25 | 1 |
10 | Filip Vlček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radek Janata | --- | 6:0 | 4:6 | 6:2 | 2 | 1 |
Marek Dlask | 0:6 | --- | 7:6 | 7:6 | 2 | 3 |
Jan Kapciug | 6:4 | 6:7 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Matyas Mihalka | 2:6 | 6:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Radim Jehlička | --- | 7:6 | 6:1 | 2:6 | 2 | 1 |
Libor Dočekal | 6:7 | --- | 7:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Artur Tomaszewski | 1:6 | 6:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Petr Drož | 6:2 | 3:6 | 4:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Andrej Dzjum | --- | 5:7 | 6:0 | 6:1 | 2 | 1 |
Claudio Coletti | 7:5 | --- | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
Pavel Novotný | 0:6 | 7:5 | --- | 6:2 | 2 | 3 |
Filip Vlček | 1:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |