Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lucie Fojtíková | 180 | 500 |
2 | Petr Drož | 120 | 400 |
3 | Radek Janata | 90 | 300 |
3 | Sergey Kiyashko | 70 | 300 |
5 | Kazbek Karashev | 40 | 200 |
5 | Jiří Vana | 40 | 200 |
5 | Pavel Hrstka | 40 | 200 |
5 | Dmitry Cheban | 40 | 200 |
9 | Karel Kutina | 20 | 100 |
10 | Tomáš Pop | 0 | 1 |
10 | Jiří Sadil | 0 | 1 |
10 | Cyril Křůpala | 0 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lucie Fojtíková | --- | 7:6 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Tomáš Pop | 6:7 | --- | 4:6 | 6:7 | 0 | 4 |
Jiří Vana | 6:2 | 6:4 | --- | 6:7 | 2 | 1 |
Dmitry Cheban | 2:6 | 7:6 | 7:6 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Radek Janata | --- | 6:4 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Petr Drož | 4:6 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
Karel Kutina | 2:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Cyril Křůpala | 4:6 | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 2 | 1 |
Jiří Sadil | 2:6 | --- | 5:7 | 4:6 | 0 | 4 |
Sergey Kiyashko | 6:4 | 7:5 | --- | 3:6 | 2 | 3 |
Pavel Hrstka | 2:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 2 |