Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Nikola Magdalena Taylor | 200 |
2 | Olivia Zídková | 110 |
3 | Regina Fuchsová | 90 |
3 | Vlaďka Rosendorfová | 45 |
5 | Kateřina Koldová | 30 |
6 | Pavla Hanušová | 0 |
6 | Zoja Bayerová | 0 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regina Fuchsová | --- | 9:1 | 9:4 | 2 | 1 | |
Pavla Hanušová | 1:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
Vlaďka Rosendorfová | 4:9 | 9:4 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Magdalena Taylor | --- | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Kateřina Koldová | 1:6 | --- | 6:1 | 4:6 | 1 | 3 |
Zoja Bayerová | 2:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Olivia Zídková | 2:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 2 |