Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Funiok | 100 | 414 |
2 | Karel Doležal | 70 | 331 |
3 | Marek Dlask | 45 | 249 |
3 | Michael Perminov | 45 | 249 |
5 | Aram Gevorgyan | 25 | 166 |
5 | Vojtěch Suchý | 25 | 166 |
5 | Stanislav Tejkl | 25 | 166 |
5 | Claudio Coletti | 25 | 166 |
9 | Djorf Amirouche | 10 | 83 |
9 | Sergei Korolkov | 10 | 83 |
9 | Dmitry Cheban | 10 | 83 |
9 | Jiří Vana | 10 | 83 |
13 | Radek Janata | 6 | 46 |
13 | Kazbek Karashev | 6 | 46 |
13 | Tomáš Ibl | 6 | 46 |
16 | Radek Kalabis | 1 | 1 |
16 | Leo Dvořák | 1 | 1 |
16 | Yevhen Rudiakov | 1 | 1 |
16 | Filip Vlček | 1 | 1 |
16 | Marcel Mitošinka | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radek Janata | --- | 1:6 | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Michael Perminov | 6:1 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
Dmitry Cheban | 6:4 | 1:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Leo Dvořák | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Doležal | --- | 6:0 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
Tomáš Ibl | 0:6 | --- | 7:6 | 2:6 | 1 | 3 |
Yevhen Rudiakov | 3:6 | 6:7 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Lukáš Funiok | 4:6 | 6:2 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | 6:4 | 4:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Vojtěch Suchý | 4:6 | --- | 6:3 | 4:6 | 1 | 2 |
Filip Vlček | 6:4 | 3:6 | --- | 0:6 | 1 | 4 |
Aram Gevorgyan | 6:3 | 6:4 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Djorf Amirouche | --- | 6:4 | 6:1 | 4:6 | 2 | 2 |
Stanislav Tejkl | 4:6 | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 |
Marcel Mitošinka | 1:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Sergei Korolkov | 6:4 | 3:6 | 6:1 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Marek Dlask | --- | 6:3 | 6:0 | 7:5 | 3 | 1 |
Radek Kalabis | 3:6 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Claudio Coletti | 0:6 | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Jiří Vana | 5:7 | 6:2 | 4:6 | --- | 1 | 3 |