Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Nikola Magdalena Taylor | 180 |
2 | Kateřina Koldová | 126 |
3 | Pavla Hanušová | 81 |
3 | Mirka Taylor | 81 |
5 | Zoja Bayerová | 81 |
6 | Iveta Bornová | 1 |
6 | Anna Lytvynova | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Nikola Magdalena Taylor | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Mirka Taylor | 0:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 |
Anna Lytvynova | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Zoja Bayerová | 0:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Pavla Hanušová | --- | 5:9 | 9:0 | 1 | 2 | |
Kateřina Koldová | 9:5 | --- | 9:0 | 0 | 1 | |
Iveta Bornová | 0:9 | 0:9 | --- | 2 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anna Lytvynova | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 3 |
Zoja Bayerová | 6:1 | --- | 7:5 | 2 | 1 |
Iveta Bornová | 6:4 | 5:7 | --- | 1 | 2 |