Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | David Aurélio | 180 | 79 |
2 | Dušan Švidraň | 126 | 63 |
3 | Artem Shvedik | 81 | 47 |
3 | Jan Šimek | 81 | 47 |
5 | Ivan Buldra | 45 | 32 |
6 | Alexej Pushkov | 1 | 1 |
6 | Maxim Solodkov | 81 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]David Aurélio | --- | 4:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
Dušan Švidraň | 6:4 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Maxim Solodkov | 0:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Ivan Buldra | 2:6 | 2:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Artem Shvedik | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 | |
Alexej Pushkov | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 | |
Jan Šimek | 4:6 | 6:2 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alexej Pushkov | --- | 4:2 | 3:4 | 1 | 2 |
Ivan Buldra | 2:4 | --- | 0:4 | 0 | 3 |
Maxim Solodkov | 4:3 | 4:0 | --- | 2 | 1 |