Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Radek Janata | 100 | 331 |
2 | Radek Vystavěl | 70 | 264 |
3 | Miloš Stuchl | 45 | 198 |
3 | Kazbek Karashev | 45 | 198 |
5 | Jiří Sadil | 25 | 132 |
5 | Tomáš Janda | 25 | 132 |
5 | Viktor Tumanov | 25 | 132 |
5 | Martin Peška | 25 | 132 |
9 | Jan Dinga | 10 | 66 |
9 | Michal Odvárka | 10 | 66 |
9 | Lucie Fojtíková | 25 | 66 |
9 | Matyas Mihalka | 10 | 66 |
13 | Martin Kupka | 1 | 1 |
13 | Filip Vlček | 1 | 1 |
13 | Petr Vácha | 1 | 1 |
13 | Karel Kutina | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lucie Fojtíková | --- | 6:0 | 2:6 | 1:6 | 1 | 3 |
Filip Vlček | 0:6 | --- | 6:7 | 5:7 | 0 | 4 |
Miloš Stuchl | 6:2 | 7:6 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Martin Peška | 6:1 | 7:5 | 2:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jiří Sadil | --- | 6:2 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
Karel Kutina | 2:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Tomáš Janda | 3:6 | 6:0 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Matyas Mihalka | 4:6 | 6:1 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Petr Vácha | 1:6 | --- | 1:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Viktor Tumanov | 1:6 | 6:1 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Jan Dinga | 1:6 | 6:1 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Michal Odvárka | --- | 6:3 | 1:6 | 6:4 | 2 | 3 |
Martin Kupka | 3:6 | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Radek Vystavěl | 6:1 | 6:0 | --- | 1:6 | 2 | 2 |
Radek Janata | 4:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 2 | 1 |