Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Dominika Menclová | 100 | 464 |
2 | Lucie Fojtíková | 70 | 371 |
3 | Jiří Weishäupl | 45 | 278 |
3 | Jan Šafář | 45 | 278 |
5 | Artur Tomaszewski | 25 | 186 |
5 | Kazbek Karashev | 25 | 186 |
5 | Martin Veselý | 25 | 186 |
5 | Petr Mlch | 25 | 186 |
9 | Radek Kalabis | 25 | 93 |
10 | Martin Tomáš | 1 | 1 |
10 | Jan Melíšek | 1 | 1 |
10 | Petr Vácha | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lucie Fojtíková | --- | 7:5 | 6:2 | 7:5 | 3 | 1 |
Jan Šafář | 5:7 | --- | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 |
Petr Vácha | 2:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Petr Mlch | 5:7 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Kazbek Karashev | --- | 6:3 | 7:5 | 7:5 | 3 | 1 |
Artur Tomaszewski | 3:6 | --- | 7:5 | 6:3 | 2 | 2 |
Martin Veselý | 5:7 | 5:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Martin Tomáš | 5:7 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Dominika Menclová | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Jiří Weishäupl | 1:6 | --- | 6:0 S | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Melíšek | 1:6 | 0:6 S | --- | 0:6 S | 0 | 4 |
Radek Kalabis | 2:6 | 1:6 | 6:0 S | --- | 1 | 3 |