Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Petr Majer / Luděk Černovický | 100 |
2 | Jiří Vaněček / Čestmír Malec | 70 |
3 | Patrik Vraspír / Štěpán Knot | 45 |
3 | Petr Podaný / Jiří Sobíšek | 45 |
5 | Marek Bezák / Matěj Wolf | 25 |
5 | Miroslav Focht / Roman Vaňouček | 45 |
7 | Iva Koudelková / Martin Kupka | 1 |
7 | Tomáš Mazal / Michal Horálek | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Majer / Luděk Černovický | --- | 6:1 | 6:3 | 4:6 | 2 | 1 |
Miroslav Focht / Roman Vaňouček | 1:6 | --- | 3:6 | 7:5 | 1 | 3 |
Petr Podaný / Jiří Sobíšek | 3:6 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Tomáš Mazal / Michal Horálek | 6:4 | 5:7 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Patrik Vraspír / Štěpán Knot | --- | 2:6 | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
Jiří Vaněček / Čestmír Malec | 6:2 | --- | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Iva Koudelková / Martin Kupka | 0:6 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Marek Bezák / Matěj Wolf | 4:6 | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |