Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Andrej Dzjum | 100 | 399 |
2 | Petr Podaný | 70 | 319 |
3 | Daniel Kříž | 45 | 239 |
3 | Robert Holman | 45 | 239 |
5 | Michal Duchovič | 25 | 160 |
5 | Jana Tatýrková | 25 | 160 |
5 | René Šenk | 25 | 160 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 160 |
9 | Jiří Hegr | 10 | 80 |
10 | David Mara | 7 | 54 |
11 | Jan Doležal | 4 | 28 |
12 | Miloš Vnouček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]René Šenk | --- | 7:5 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Daniel Kříž | 5:7 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Miroslav Focht | 4:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
Miloš Vnouček | 1:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Andrej Dzjum | --- | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
Jana Tatýrková | 3:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
David Mara | 4:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Robert Holman | 4:6 | 3:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Petr Podaný | --- | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Jan Doležal | 2:6 | --- | 6:7 | 4:6 | 0 | 4 |
Michal Duchovič | 0:6 | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Jiří Hegr | 1:6 | 6:4 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Skupina o 9. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Miloš Vnouček | --- | 1:6 | 3:6 | 0 | 12 |
David Mara | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 10 |
Jan Doležal | 6:3 | 0:6 | --- | 1 | 11 |