Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Petr Majer / Radek Řehoř | 200 |
2 | Michal Ráž / Jan Dinga | 140 |
3 | Martin Vojta ml. / Martin Vojta | 90 |
3 | Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | 90 |
5 | Jiří Vaněček / Luděk Černovický | 50 |
6 | Petr Podaný / Jiří Sobíšek | 40 |
6 | Zdeněk Šimůnek / Milan Šimůnek | 40 |
8 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 90 |
8 | Tomáš Vrabec / Ladislav Rudolf | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Majer / Radek Řehoř | --- | 4:6 | 6:4 | 6:0 | 7:6 | 3 | 2 |
Michal Ráž / Jan Dinga | 6:4 | --- | 2:6 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Petr Podaný / Jiří Sobíšek | 4:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 4 |
Tomáš Vrabec / Ladislav Rudolf | 0:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 5 |
Jiří Vaněček / Luděk Černovický | 6:7 | 2:6 | 6:4 | 6:4 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 1:6 | 4:6 | 6:1 | 1 | 4 |
Zdeněk Šimůnek / Milan Šimůnek | 6:1 | --- | 3:6 | 5:7 | 1 | 3 |
Martin Vojta ml. / Martin Vojta | 6:4 | 6:3 | --- | 4:6 | 2 | 2 |
Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | 1:6 | 7:5 | 6:4 | --- | 2 | 1 |