Datum
16. 3. 2019
Město
Praha 4 - Chodov, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 100 |
2 | Petr Majer / Radek Řehoř | 70 |
3 | Tomáš Vrabec / Josef Scheer | 45 |
3 | Jiří Vaněček / Lucie Fojtíková | 45 |
5 | Miroslav Focht / Aleš Feďjuk | 25 |
5 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 25 |
5 | Michal Ráž / Jan Dinga | 25 |
5 | Luděk Černovický / Josef Zíta | 25 |
9 | Tomáš Dospěl / Dana Mitchell | 10 |
10 | Martin Vojta ml. / Martin Vojta | 25 |
10 | Tomáš Veselý / Ladislav Rudolf | 1 |
10 | Radek Čapek / Jaromír Běláček | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Majer / Radek Řehoř | --- | 6:3 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Radek Čapek / Jaromír Běláček | 3:6 | --- | 1:6 | 5:7 | 0 | 4 |
Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 1:6 | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Tomáš Dospěl / Dana Mitchell | 3:6 | 7:5 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 6:3 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Tomáš Veselý / Ladislav Rudolf | 3:6 | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Tomáš Vrabec / Josef Scheer | 2:6 | 6:1 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Miroslav Focht / Aleš Feďjuk | 3:6 | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jiří Vaněček / Lucie Fojtíková | --- | 6:3 | 4:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Michal Ráž / Jan Dinga | 3:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Luděk Černovický / Josef Zíta | 6:4 | 6:2 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Martin Vojta ml. / Martin Vojta | 6:3 | 1:6 | 2:6 | --- | 1 | 4 |