Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Lucie Podráská / Stanislav Jílek | 100 |
2 | Marie Kalová / Michal Spálenský | 70 |
3 | Markéta Polatová / Ladislav Polata | 45 |
3 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 45 |
5 | Viktor Lukáš / Simona Cettlová | 25 |
5 | Jiří Vaněček / Gabriela Hujová | 25 |
5 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 25 |
5 | Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 25 |
9 | Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 10 |
9 | Čestmír Malec / Lucie Fojtíková | 10 |
9 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 10 |
9 | Miroslav Kolín / Katka Kolínková | 10 |
13 | Kristýna Balcarová / Marek Bezák | 25 |
13 | Jeanet Glázrová / René Šenk | 1 |
13 | Štěpán Knot / Denisa Weston | 1 |
13 | Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | --- | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 2:6 | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 2:6 | 6:2 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Štěpán Knot / Denisa Weston | 2:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miroslav Kolín / Katka Kolínková | --- | 6:4 | 4:6 | 1:6 | 1 | 3 |
Kristýna Balcarová / Marek Bezák | 4:6 | --- | 7:6 | 1:6 | 1 | 4 |
Marie Kalová / Michal Spálenský | 6:4 | 6:7 | --- | 0:6 | 1 | 2 |
Lucie Podráská / Stanislav Jílek | 6:1 | 6:1 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Viktor Lukáš / Simona Cettlová | --- | 6:0 | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 0:6 | --- | 4:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Jiří Vaněček / Gabriela Hujová | 5:7 | 6:4 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 2:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Markéta Polatová / Ladislav Polata | --- | 7:5 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 |
Čestmír Malec / Lucie Fojtíková | 5:7 | --- | 6:3 | 4:6 | 1 | 3 |
Jeanet Glázrová / René Šenk | 3:6 | 3:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 4:6 | 6:4 | 6:4 | --- | 2 | 2 |