Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | René Šenk | 100 | 384 |
2 | Martin Vojta | 70 | 307 |
3 | Jan Dinga | 45 | 231 |
3 | Daniel Kříž | 45 | 231 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 154 |
5 | Přemysl Kadleček | 25 | 154 |
5 | Michal Kadleček | 25 | 154 |
5 | Miroslav Kolín | 25 | 154 |
9 | Martin Plicka | 10 | 77 |
10 | Robert Rameš | 1 | 1 |
10 | Andrej Dzjum | 1 | 1 |
10 | Martin Tomáš | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Kolín | --- | 6:1 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Robert Rameš | 1:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Přemysl Kadleček | 2:6 | 6:2 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
Miroslav Focht | 2:6 | 6:1 | 6:7 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Dinga | --- | 7:6 | 6:4 | 7:6 | 3 | 1 |
Andrej Dzjum | 6:7 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Martin Plicka | 4:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Michal Kadleček | 6:7 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Martin Vojta | --- | 1:6 | 6:7 | 6:2 | 1 | 3 |
René Šenk | 6:1 | --- | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
Daniel Kříž | 7:6 | 4:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Martin Tomáš | 2:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |