Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Pikula | 135 | 183 |
2 | Michal Dostál | 94 | 147 |
3 | Jiří Bodlák | 60 | 110 |
3 | Antonín Koudela | 60 | 110 |
5 | Luboš Komárek | 33 | 73 |
6 | Lukáš Kunc | 27 | 37 |
7 | Andrej Kučma | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Bodlák | --- | 6:1 | 7:6 | 7:6 | 3 | 1 |
Lukáš Kunc | 1:6 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Antonín Koudela | 6:7 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Andrej Kučma | 6:7 | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Pikula | --- | 9:2 | 9:3 | 2 | 1 | |
Luboš Komárek | 2:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
Michal Dostál | 3:9 | 9:5 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.-7.místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Luboš Komárek | --- | 6:2 | 6:0 S | 2 | 5 |
Lukáš Kunc | 2:6 | --- | 6:4 | 1 | 6 |
Andrej Kučma | 0:6 S | 4:6 | --- | 0 | 7 |