Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 200 |
2 | René Šenk / Michal Mente | 140 |
3 | Tomáš Sklenička / Stanislav Jílek | 90 |
3 | Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 90 |
5 | Miroslav Kolín / Petr Podaný | 50 |
6 | Jan Vlasák / Kamil Soukup | 40 |
7 | Michal Ráž / Jan Dinga | 32 |
8 | Jindřich Čermák / František Průša | 26 |
9 | Stanislav Kozák / Miroslav Holub | 1 |
9 | Miroslav Focht / Aleš Feďjuk | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]René Šenk / Michal Mente | --- | 4:6 | 6:3 | 6:4 | 6:3 | 3 | 2 |
Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 6:4 | --- | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 4 | 1 |
Jan Vlasák / Kamil Soukup | 3:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 7:5 | 2 | 3 |
Stanislav Kozák / Miroslav Holub | 4:6 | 0:6 | 4:6 | --- | 0:6 | 0 | 5 |
Jindřich Čermák / František Průša | 3:6 | 2:6 | 5:7 | 6:0 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miroslav Kolín / Petr Podaný | --- | 6:3 | 2:6 | 7:5 | 3:6 | 2 | 3 |
Michal Ráž / Jan Dinga | 3:6 | --- | 2:6 | 6:4 | 0:6 | 1 | 4 |
Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 6:2 | 6:2 | --- | 7:6 | 6:2 | 4 | 1 |
Miroslav Focht / Aleš Feďjuk | 5:7 | 4:6 | 6:7 | --- | 1:6 | 0 | 5 |
Tomáš Sklenička / Stanislav Jílek | 6:3 | 6:0 | 2:6 | 6:1 | --- | 3 | 2 |