Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | René Šenk | 100 | 414 |
2 | Michal Ráž | 70 | 331 |
3 | Lukáš Kudrlička | 45 | 249 |
3 | Miroslav Kolín | 45 | 249 |
5 | Jan Dinga | 25 | 166 |
5 | Tomáš Dospěl | 25 | 166 |
5 | Lukáš Barák | 25 | 166 |
5 | Martin Plicka | 25 | 166 |
9 | Lukáš Gernat | 25 | 83 |
9 | Zdeněk Chodora | 10 | 83 |
9 | Martin Vojta | 10 | 83 |
12 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
12 | Matěj Švestka | 1 | 1 |
12 | Jan Greň | 1 | 1 |
12 | Martin Růžek | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]René Šenk | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Miroslav Focht | 1:6 | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Tomáš Dospěl | 2:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Lukáš Gernat | 1:6 | 6:1 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miroslav Kolín | --- | 6:1 | 6:2 | 4:6 | 2 | 1 |
Martin Růžek | 1:6 | --- | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Zdeněk Chodora | 2:6 | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 3 |
Lukáš Barák | 6:4 | 6:2 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Michal Ráž | --- | 9:3 | 9:2 | 2 | 1 | |
Jan Greň | 3:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 | |
Martin Plicka | 2:9 | 9:1 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Lukáš Kudrlička | --- | 6:2 | 6:3 | 6:7 | 2 | 1 |
Matěj Švestka | 2:6 | --- | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Jan Dinga | 3:6 | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Martin Vojta | 7:6 | 6:2 | 4:6 | --- | 2 | 3 |