Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
0 | Roman Rath / Petr Rejman | 0 |
0 | Ondřej Tichý / MiroslavXXX Tichý | 0 |
0 | Petr Fürst / Miloš Nevřala | 0 |
0 | Josef Beneš / Tomáš Janča | 0 |
0 | Aleš Beran / Petr Haramule | 0 |
0 | Michal Kraj / Petr Pišín | 0 |
0 | Jan Filip / Viktor Valeš | 0 |
0 | Zdeněk Dušek / Bedřich Tvrdoň | 0 |
0 | Michal Beneš / Radek Štědronský | 0 |
0 | Ladislav Pečený / Karel Vízek | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Rath / Petr Rejman | --- | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 6:1 | 4 | 1 |
Ondřej Tichý / MiroslavXXX Tichý | 2:6 | --- | 2:6 | 4:6 | 4:6 | 0 | 5 |
Petr Fürst / Miloš Nevřala | 0:6 | 6:2 | --- | 6:7 | 3:6 | 1 | 4 |
Josef Beneš / Tomáš Janča | 2:6 | 6:4 | 7:6 | --- | 6:3 | 3 | 2 |
Aleš Beran / Petr Haramule | 1:6 | 6:4 | 6:3 | 3:6 | --- | 2 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Kraj / Petr Pišín | --- | 7:5 | 6:1 | 6:4 | 6:1 | 4 | 1 |
Jan Filip / Viktor Valeš | 5:7 | --- | 6:3 | 3:6 | 6:1 | 2 | 3 |
Zdeněk Dušek / Bedřich Tvrdoň | 1:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 6:2 | 1 | 4 |
Michal Beneš / Radek Štědronský | 4:6 | 6:3 | 6:3 | --- | 6:1 | 3 | 2 |
Ladislav Pečený / Karel Vízek | 1:6 | 1:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 5 |