Datum
22. 1. 2017
Město
Rudná u Prahy, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Mazal | 100 | 331 |
2 | Jan Vlasák | 70 | 264 |
3 | Martin Vojta | 45 | 198 |
3 | Michal Horálek | 45 | 198 |
5 | Martin Plicka | 25 | 132 |
5 | Tomáš Dospěl | 25 | 132 |
5 | Kamil Soukup | 25 | 132 |
5 | Jaromír Arpa | 25 | 132 |
9 | Zdeněk Chodora | 10 | 66 |
10 | Kristián Hambalek | 7 | 50 |
11 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
11 | Jiří Vališ | 1 | 1 |
11 | Michal Kot | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Tomáš Mazal | --- | 7:5 | 9:6 | 2 | 1 | |
Martin Vojta | 5:7 | --- | 9:7 | 1 | 2 | |
Jiří Vališ | 6:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Michal Horálek | --- | 6:7 | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Vlasák | 7:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Michal Kot | 2:6 | 4:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Kristián Hambalek | 1:6 | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Miroslav Focht | --- | 3:5 S | 4:9 | 0 | 3 | |
Tomáš Dospěl | 5:3 S | --- | 3:9 | 1 | 2 | |
Kamil Soukup | 9:4 | 9:3 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Plicka | --- | 9:7 | 9:1 | 2 | 1 | |
Zdeněk Chodora | 7:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
Jaromír Arpa | 1:9 | 9:5 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 9-11. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kristián Hambalek | --- | 6:4 | 2:6 | 1 | 10 |
Michal Kot | 4:6 | --- | 5:7 | 0 | 11 |
Zdeněk Chodora | 6:2 | 7:5 | --- | 2 | 9 |