Datum
17. 12. 2016
Město
Praha 20, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Loněk | 100 | 264 |
2 | Michal Petr | 70 | 211 |
3 | Pavel Svoboda 2 | 45 | 158 |
3 | Pavel Brdlik | 45 | 158 |
5 | Lukáš Gernat | 25 | 106 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 106 |
5 | Martin Plicka | 25 | 106 |
5 | Michal Horálek | 25 | 106 |
9 | Tomáš Dospěl | 10 | 53 |
9 | Tomáš Mazal | 10 | 53 |
9 | Martin Vojta | 10 | 53 |
12 | Martin Pech | 1 | 1 |
12 | Robert Rameš | 1 | 1 |
12 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
12 | Kristián Hambalek | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Tomáš Mazal | --- | 6:3 | 3:6 | 2:6 | 1 | 3 |
Kristián Hambalek | 3:6 | --- | 1:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Lukáš Gernat | 6:3 | 6:1 | --- | 7:6 | 3 | 1 |
Martin Plicka | 6:2 | 6:1 | 6:7 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martin Pech | --- | 7:9 | 2:9 | 0 | 3 | |
Miroslav Focht | 9:7 | --- | 1:9 | 1 | 2 | |
Pavel Brdlik | 9:2 | 9:1 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Michal Horálek | --- | 6:0 | 6:4 | 2:6 | 2 | 2 |
Robert Rameš | 0:6 | --- | 0:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Martin Vojta | 4:6 | 6:0 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
Pavel Svoboda 2 | 6:2 | 6:0 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Tomáš Loněk | --- | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
Tomáš Dospěl | 2:6 | --- | 7:6 | 6:7 | 1 | 3 |
Michal Petr | 0:6 | 6:7 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
Zdeněk Chodora | 3:6 | 7:6 | 3:6 | --- | 1 | 4 |