Datum
16. 10. 2016
Město
Praha 4, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jiří Sadil | 100 | 500 |
2 | Viktor Sork | 70 | 400 |
3 | Pavel Martinec | 45 | 300 |
3 | Jaroslav Přádný | 45 | 300 |
5 | Jan Fleischmann | 25 | 200 |
5 | Milan Moškon | 25 | 200 |
5 | Ondra Dohnal | 25 | 200 |
5 | Daniel Mašič | 25 | 200 |
9 | Ondřej Krupka | 10 | 100 |
10 | Jakub Lerbletier | 7 | 67 |
11 | Štěpán Ryba st. | 4 | 34 |
12 | Radek Fedič | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Sadil | --- | 6:2 | 2:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Jakub Lerbletier | 2:6 | --- | 6:4 | 3:6 | 1 | 4 |
Viktor Sork | 6:2 | 4:6 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Jaroslav Přádný | 6:3 | 6:3 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Ondřej Krupka | --- | 4:6 | 3:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Pavel Martinec | 6:4 | --- | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
Milan Moškon | 6:3 | 7:5 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Štěpán Ryba st. | 4:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jan Fleischmann | --- | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Radek Fedič | 2:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Ondra Dohnal | 1:6 | 6:2 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
Daniel Mašič | 2:6 | 6:3 | 5:7 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radek Fedič | --- | 5:7 | 5:7 | 0 | 3 |
Jakub Lerbletier | 7:5 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Štěpán Ryba st. | 7:5 | 4:6 | --- | 1 | 2 |