Datum
22. 10. 2016
Město
Praha 5 - Řeporyje, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 100 |
2 | Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 70 |
3 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 45 |
3 | Jan Dinga / Nikola Sochorová | 45 |
5 | Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 25 |
5 | Jana Bošková / Roman Pixa | 25 |
5 | Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 25 |
5 | Helena Bínová / Tomáš Julák | 25 |
9 | Markéta Polatová / Ladislav Polata | 10 |
10 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
10 | Jiri Hyvnar / Iva Koudelková | 1 |
10 | Štěpán Ryba st. / Šárka Andělová | 25 |
10 | Akira Yoshioka / Tomoko Yoshioka | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | --- | 9:2 | 9:6 | 2 | 1 | |
Jana Bošková / Roman Pixa | 2:9 | --- | 9:7 | 1 | 2 | |
Akira Yoshioka / Tomoko Yoshioka | 6:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Helena Bínová / Tomáš Julák | --- | 9:6 | 6:9 | 1 | 2 | |
Jan Dinga / Nikola Sochorová | 6:9 | --- | 9:3 | 1 | 1 | |
Štěpán Ryba st. / Šárka Andělová | 9:6 | 3:9 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pavel Jůza / Monika Cihlářová | --- | 6:4 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Markéta Polatová / Ladislav Polata | 4:6 | --- | 6:7 | 6:3 | 1 | 3 |
Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 6:2 | 7:6 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
Jiri Hyvnar / Iva Koudelková | 2:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | --- | 9:3 | 7:9 | 1 | 2 | |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 3:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 9:7 | 9:7 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |