Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Vaňouček | 90 | 248 |
2 | Petr Diviš | 63 | 198 |
3 | Josef Tvrdý | 40 | 149 |
3 | Roman Pixa | 40 | 149 |
5 | Matěj Švestka | 22 | 99 |
6 | Vojtěch Kment | 18 | 50 |
7 | Honza Svoboda | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Diviš | --- | 6:2 | 6:1 | 3:6 | 2 | 1 |
Roman Pixa | 2:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 |
Vojtěch Kment | 1:6 | 1:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Matěj Švestka | 6:3 | 2:6 | 7:5 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Josef Tvrdý | --- | 5:7 | 9:8 | 1 | 2 | |
Roman Vaňouček | 7:5 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
Honza Svoboda | 8:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.-7. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Honza Svoboda | --- | 6:7 | 4:6 | 0 | 7 |
Vojtěch Kment | 7:6 | --- | 5:7 | 1 | 6 |
Matěj Švestka | 6:4 | 7:5 | --- | 2 | 5 |