Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | René Šenk / Radek Houška | 90 |
2 | Pavel Síbr / Michal Petr | 63 |
3 | Ivo Šašek / Jiří Machalický | 40 |
3 | Tomáš Mazal / Michal Horálek | 40 |
5 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 20 |
6 | Libor Manda / Miroslav Kolín | 18 |
7 | Michal Ráž / Jan Dinga | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Pavel Síbr / Michal Petr | --- | 6:3 | 7:5 | 2:6 | 2 | 1 |
Libor Manda / Miroslav Kolín | 3:6 | --- | 5:7 | 6:3 | 1 | 3 |
Ivo Šašek / Jiří Machalický | 5:7 | 7:5 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 6:2 | 3:6 | 4:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Mazal / Michal Horálek | --- | 5:9 | 9:3 | 1 | 2 | |
René Šenk / Radek Houška | 9:5 | --- | 9:7 | 2 | 1 | |
Michal Ráž / Jan Dinga | 3:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.- 7. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | --- | 6:0 S | 6:2 | 2 | 5 |
Michal Ráž / Jan Dinga | 0:6 S | --- | 0:6 S | 0 | 7 |
Libor Manda / Miroslav Kolín | 2:6 | 6:0 S | --- | 1 | 6 |