Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Tomáš Mazal / Michal Horálek | 200 |
2 | Pavel Síbr / Michal Petr | 140 |
3 | René Šenk / Radek Houška | 90 |
3 | Jindřich Čermák / Martin Löffelmann | 90 |
5 | Michal Ráž / Jan Dinga | 50 |
5 | Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 50 |
7 | Petr Šimánek / Jan Kopelent | 32 |
8 | Miroslav Kolín / Libor Manda | 26 |
9 | Václav Matějíček / Jan Tomeš | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Šimánek / Jan Kopelent | --- | 6:7 | 6:7 | 0 | 3 |
Tomáš Mazal / Michal Horálek | 7:6 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
Jindřich Čermák / Martin Löffelmann | 7:6 | 3:6 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Pavel Síbr / Michal Petr | --- | 6:2 | 7:6 | 2 | 1 |
Václav Matějíček / Jan Tomeš | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 6:7 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Michal Ráž / Jan Dinga | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 2 |
René Šenk / Radek Houška | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
Miroslav Kolín / Libor Manda | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 7.-9. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Petr Šimánek / Jan Kopelent | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 7 |
Václav Matějíček / Jan Tomeš | 4:6 | --- | 1:6 | 0 | 9 |
Miroslav Kolín / Libor Manda | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 8 |