Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | David Stuckey | 100 | 500 |
2 | Aleš Feďjuk | 70 | 400 |
3 | Michal Mente | 45 | 300 |
3 | Aleš Vodička | 45 | 300 |
5 | Daniel Kříž | 25 | 200 |
5 | Petr Šimánek | 25 | 200 |
5 | Jakub Čadek | 25 | 200 |
5 | Michal Horálek | 25 | 200 |
9 | Martin Pech | 10 | 100 |
9 | René Šenk | 10 | 100 |
9 | Jiří Machalický | 10 | 100 |
9 | Michal Augustýn | 10 | 100 |
13 | Josef Tvrdý | 7 | 56 |
13 | Petr Diviš | 7 | 56 |
13 | Jan Dinga | 7 | 56 |
13 | Michal Ráž | 7 | 56 |
17 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
17 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
17 | Jan Žitný | 1 | 1 |
17 | Tomáš Mazal | 1 | 1 |
17 | Robert Rameš | 1 | 1 |
17 | Lucie Kušnírová | 10 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Aleš Feďjuk | --- | 9:8 | 9:8 | 2 | 1 | |
Jiří Machalický | 8:9 | --- | 9:6 | 1 | 2 | |
Lucie Kušnírová | 8:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]David Stuckey | --- | 9:1 | 9:6 | 2 | 1 | |
Robert Rameš | 1:9 | --- | 0:9 | 0 | 3 | |
Michal Augustýn | 6:9 | 9:0 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Mazal | --- | 4:6 | 2:6 | 6:2 | 1 | 4 |
Michal Ráž | 6:4 | --- | 2:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Aleš Vodička | 6:2 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 2 |
Jakub Čadek | 2:6 | 6:3 | 6:4 | --- | 2 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Michal Horálek | --- | 6:2 | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
Josef Tvrdý | 2:6 | --- | 6:3 | 1:6 | 1 | 3 |
Zdeněk Chodora | 1:6 | 3:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Martin Pech | 5:7 | 6:1 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Miroslav Focht | --- | 2:6 | 2:6 | 6:7 | 0 | 4 |
Petr Diviš | 6:2 | --- | 0:6 | 5:7 | 1 | 3 |
René Šenk | 6:2 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Daniel Kříž | 7:6 | 7:5 | 1:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 6 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[6]Michal Mente | --- | 7:5 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Petr Šimánek | 5:7 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Dinga | 4:6 | 3:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
Jan Žitný | 1:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |