Datum
7. 3. 2015
Město
Plzeň, Plzeňsko
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Petr Bukovsky | 100 | 384 |
2 | Přemysl Bíba | 70 | 307 |
3 | Martin Löffelmann | 45 | 231 |
3 | Marek Šedivý | 45 | 231 |
5 | Josef Bubeníček | 25 | 154 |
5 | Tomáš Kuba | 25 | 154 |
5 | Jaroslav Přádný | 25 | 154 |
5 | Jan Lisec | 25 | 154 |
9 | Petr Nosek | 10 | 77 |
10 | Jakub Lerbletier | 8 | 62 |
11 | Federico Brunato | 6 | 47 |
11 | Dušan Salkovič | 6 | 47 |
13 | Hana Reitspiesová | 1 | 1 |
13 | Petr Bohuslav | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Přemysl Bíba | --- | 9:4 | 9:8 | 2 | 1 | |
Josef Bubeníček | 4:9 | --- | 9:2 | 1 | 2 | |
Petr Nosek | 8:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Bukovsky | --- | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Petr Bohuslav | 0:6 | --- | 1:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Federico Brunato | 1:6 | 6:1 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Jaroslav Přádný | 2:6 | 6:0 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jakub Lerbletier | --- | 4:9 | 9:8 | 1 | 3 | |
Tomáš Kuba | 9:4 | --- | 7:9 | 1 | 1 | |
Jan Lisec | 8:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Löffelmann | --- | 1:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
Marek Šedivý | 6:1 | --- | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Hana Reitspiesová | 3:6 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Dušan Salkovič | 1:6 | 2:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |