Datum
14. 3. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Michal Ráž | 100 | 500 |
2 | Jiří Sadil | 70 | 400 |
3 | Libor Novák 2 | 45 | 300 |
3 | Tomáš Mazal | 45 | 300 |
5 | Aleš Feďjuk | 25 | 200 |
5 | Václav Petřík | 25 | 200 |
5 | Josef Holub | 25 | 200 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 200 |
9 | Ondřej Novotný | 10 | 100 |
10 | Roman Pixa | 9 | 86 |
11 | Jan Dinga | 7 | 72 |
11 | Tereza Pěchotová | 7 | 72 |
13 | Jan Berounský | 1 | 1 |
13 | Petr Pěchota | 1 | 1 |
13 | Jirka Bílý | 1 | 1 |
13 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Aleš Feďjuk | --- | 6:0 | 2:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Jirka Bílý | 0:6 | --- | 2:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Michal Ráž | 6:2 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 1 |
Ondřej Novotný | 3:6 | 6:0 | 6:4 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Mazal | --- | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
Masayuki Chiba | 4:6 | --- | 4:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Miroslav Focht | 2:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Dinga | 0:6 | 6:0 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jiří Sadil | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Václav Petřík | 0:6 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
Jan Berounský | 0:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Roman Pixa | 0:6 | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Libor Novák 2 | --- | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
Josef Holub | 2:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Pěchota | 0:6 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Tereza Pěchotová | 4:6 | 0:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |