Datum
8. 2. 2015
Město
Praha , Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jan Šimek | 100 | 399 |
2 | Milan Moškon | 70 | 319 |
3 | Lukáš Lohnický | 45 | 239 |
3 | Pavel Valenta | 45 | 239 |
5 | Jakub Lerbletier | 25 | 160 |
5 | Petr Bárta 2 | 25 | 160 |
5 | Jan Drbal | 25 | 160 |
5 | Stanislav Bambas | 25 | 160 |
9 | Vratislav Jandák | 10 | 80 |
10 | David Vorlíček | 8 | 60 |
11 | Václav Petřík | 1 | 1 |
11 | Dan Schmit | 1 | 1 |
11 | Milan Pavlik | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lukáš Lohnický | --- | 9:0 | 9:4 | 2 | 1 | |
Václav Petřík | 0:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
Jan Drbal | 4:9 | 9:3 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Milan Moškon | --- | 7:5 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
Stanislav Bambas | 5:7 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
Dan Schmit | 0:6 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Vratislav Jandák | 4:6 | 5:7 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Petr Bárta 2 | --- | 9:5 | 9:5 | 2 | 1 | |
David Vorlíček | 5:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
Jakub Lerbletier | 5:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jan Šimek | --- | 6:9 | 9:5 | 1 | 2 | |
Pavel Valenta | 9:6 | --- | 9:6 | 2 | 1 | |
Milan Pavlik | 5:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
David Vorlíček | --- | 6:0 | 5:7 | 1 | 10 |
Václav Petřík | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 11 |
Vratislav Jandák | 7:5 | 6:0 | --- | 3 | 9 |