Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Luboš Korbelář ml. | 100 | 500 |
2 | Petr Hanzalius | 70 | 400 |
3 | Pavel Martinec | 45 | 300 |
3 | Robert Bendák | 45 | 300 |
5 | Lukáš Lohnický | 25 | 200 |
5 | Jan Šimek | 25 | 200 |
5 | David Vorlíček | 25 | 200 |
5 | Petr Dvořák 2 | 25 | 200 |
9 | Jan Drbal | 10 | 100 |
9 | Petr Bukovsky | 10 | 100 |
11 | Jiří Sadil | 8 | 78 |
11 | Catalin Buleandra | 8 | 78 |
11 | Miloslav Kilián | 8 | 78 |
11 | Milan Moškon | 8 | 78 |
11 | Alexandros Valsamis | 8 | 78 |
16 | Daniel Focht | 1 | 1 |
16 | Martin Kupka | 1 | 1 |
16 | Marek Nádvorník | 1 | 1 |
16 | Karel Martiník | 1 | 1 |
16 | Jan Kodr st. | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lukáš Lohnický | --- | 7:5 | 6:3 | 7:5 | 3 | 1 |
Marek Nádvorník | 5:7 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Jan Šimek | 3:6 | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Alexandros Valsamis | 5:7 | 6:2 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Milan Moškon | --- | 6:1 | 1:6 | 6:4 | 2 | 3 |
Daniel Focht | 1:6 | --- | 6:7 | 3:6 | 0 | 4 |
Petr Hanzalius | 6:1 | 7:6 | --- | 5:7 | 2 | 1 |
Petr Bukovsky | 4:6 | 6:3 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pavel Martinec | --- | 7:6 | 6:4 | 2:6 | 2 | 2 |
Jiří Sadil | 6:7 | --- | 6:1 | 6:7 | 1 | 3 |
Martin Kupka | 4:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Robert Bendák | 6:2 | 7:6 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Miloslav Kilián | --- | 6:7 | 2:6 | 6:2 | 1 | 3 |
David Vorlíček | 7:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Drbal | 6:2 | 3:6 | --- | S | 2 | 2 |
Jan Kodr st. | 2:6 | 3:6 | S | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Luboš Korbelář ml. | --- | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
Petr Dvořák 2 | 4:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Catalin Buleandra | 1:6 | 1:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Karel Martiník | 0:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |