Datum
6. 12. 2014
Město
Praha 8 - Kobylisy, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Michal Odvárka | 100 | 500 |
2 | Jakub Lerbletier | 70 | 400 |
3 | Petr Podaný | 45 | 300 |
3 | Michal Augustýn | 45 | 300 |
5 | Jan Tomeš | 25 | 200 |
5 | Masayuki Chiba | 25 | 200 |
5 | Aleš Feďjuk | 25 | 200 |
5 | Petr Opravil | 25 | 200 |
9 | Miroslav Kolín | 10 | 100 |
9 | Jiří Sadil | 10 | 100 |
9 | Daniel Focht | 10 | 100 |
9 | Tomáš Mazal | 10 | 100 |
13 | Libor Novák 2 | 7 | 56 |
13 | Michal Ráž | 7 | 56 |
13 | Petr Kroupa | 7 | 56 |
16 | Martin Plicka | 5 | 22 |
16 | Jan Dinga | 5 | 22 |
18 | Michal Lemon | 1 | 1 |
18 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
18 | Jiří Jurán | 1 | 1 |
18 | Jan Žitný | 1 | 1 |
18 | Tomáš Voseček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Podaný | --- | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 | |
Tomáš Voseček | 1:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 | |
Petr Kroupa | 1:6 | 6:1 | --- | 1:6 | 1 | 3 | |
Jiří Sadil | 0:6 | 6:2 | 6:1 | --- | 2 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Daniel Focht | --- | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 2 | 2 | |
Michal Lemon | 3:6 | --- | 0:6 | 0:6 | 0 | 4 | |
Petr Opravil | 6:2 | 6:0 | --- | 6:2 | 3 | 1 | |
Michal Ráž | 4:6 | 6:0 | 2:6 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]Michal Odvárka | --- | 7:5 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 | |
Miroslav Focht | 5:7 | --- | 2:6 | 0:6 | 0 | 4 | |
Libor Novák 2 | 2:6 | 6:2 | --- | 4:6 | 1 | 3 | |
Michal Augustýn | 2:6 | 6:0 | 6:4 | --- | 2 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jakub Lerbletier | --- | 6:2 | 6:4 | 2:6 | 7:6 | 3 | 2 |
Martin Plicka | 2:6 | --- | 6:3 | 2:6 | 2:6 | 1 | 4 |
Jiří Jurán | 4:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 5 |
Miroslav Kolín | 6:2 | 6:2 | 6:3 | --- | 7:5 | 4 | 1 |
Aleš Feďjuk | 6:7 | 6:2 | 6:2 | 5:7 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5]Tomáš Mazal | --- | 6:4 | 6:4 | 6:2 | 6:7 | 3 | 2 |
Masayuki Chiba | 4:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Jan Žitný | 4:6 | 3:6 | --- | 4:6 | 3:6 | 0 | 5 |
Jan Dinga | 2:6 | 2:6 | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 4 |
Jan Tomeš | 7:6 | 6:3 | 6:3 | 6:3 | --- | 4 | 1 |