Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Pikula | 0 | 0 |
2 | Petr Podaný | 140 | 400 |
3 | Libor Novák 2 | 90 | 300 |
3 | Martin Forejt | 90 | 300 |
5 | Tomáš Mazal | 50 | 200 |
5 | Roman Groman | 50 | 200 |
5 | Daniel Kříž | 50 | 200 |
5 | Aleš Vodička | 50 | 200 |
9 | Jiří Machalický | 20 | 100 |
9 | Petr Hanzalius | 20 | 100 |
11 | Jan Drbal | 17 | 78 |
12 | Peter Chalupianský | 15 | 67 |
13 | Jakub Lerbletier | 13 | 56 |
13 | Václav Matějíček | 13 | 56 |
15 | Martin Choděra | 1 | 1 |
15 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
15 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
15 | Vladimír Rossa | 1 | 1 |
15 | Jan Tomeš | 1 | 1 |
15 | Roman Blažíček | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Groman | --- | 6:3 | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
Peter Chalupianský | 3:6 | --- | 7:6 | 2:6 | 1 | 4 |
Jiří Machalický | 5:7 | 6:7 | --- | 6:1 | 1 | 2 |
Vladimír Rossa | 3:6 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Podaný | --- | 1:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
Tomáš Pikula | 6:1 | --- | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Jan Tomeš | 0:6 | 0:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Jakub Lerbletier | 2:6 | 1:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Martin Choděra | --- | S | 0:6 | 0:6 | 0 | 4 |
Václav Matějíček | S | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 3 |
Petr Hanzalius | 6:0 | 6:3 | --- | 3:6 | 2 | 2 |
Martin Forejt | 6:0 | 6:1 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jan Drbal | --- | S | 2:6 | 6:7 | 0 | 3 |
Roman Blažíček | S | --- | S | 4:6 | 0 | 4 |
Daniel Kříž | 6:2 | S | --- | 3:6 | 1 | 2 |
Libor Novák 2 | 7:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Aleš Vodička | --- | 7:6 | 6:1 | S | 2 | 1 |
Tomáš Mazal | 6:7 | --- | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
Masayuki Chiba | 1:6 | 4:6 | --- | S | 0 | 3 |
Miroslav Focht | S | 5:7 | S | --- | 0 | 4 |