Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Martin Beneš | 200 |
2 | Jiří Běloušek | 0 |
3 | Roman Toušek | 90 |
3 | Libor Šedivák | 90 |
5 | Aleš Kalabis | 50 |
5 | Martin Krak | 50 |
5 | David Jelínek | 50 |
5 | Pavel Kopecký | 50 |
9 | Jiří Bodlák | 20 |
9 | Stanislav Semerák | 20 |
9 | Pavel Hendrich | 20 |
12 | Jakub Zicha | 1 |
12 | Dušan Švidraň | 1 |
12 | Jiří Uhl | 1 |
12 | Zdeněk Sýkora | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Bodlák | --- | 6:4 | 2:6 | 7:5 | 2 | 3 |
Libor Šedivák | 4:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
David Jelínek | 6:2 | 4:6 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
Zdeněk Sýkora | 5:7 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Roman Toušek | --- | 6:3 | 7:5 | 3:6 | 2 | 2 |
Pavel Kopecký | 3:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 1 |
Jakub Zicha | 5:7 | 4:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Pavel Hendrich | 6:3 | 2:6 | 7:5 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Aleš Kalabis | --- | 7:5 | 6:2 | 6:7 | 2 | 1 |
Martin Krak | 5:7 | --- | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
Dušan Švidraň | 2:6 | 4:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Stanislav Semerák | 7:6 | 5:7 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Beneš | --- | 3:9 | 9:8 | 1 | 2 | |
Jiří Běloušek | 9:3 | --- | 9:4 | 2 | 1 | |
Jiří Uhl | 8:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |