Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Filip Pačes | 100 |
2 | Libor Červinský | 70 |
3 | Petr Pišín | 45 |
3 | Roman Toušek | 45 |
5 | Viktor Valeš | 25 |
5 | Jakub Zicha | 25 |
5 | Martin Halama | 25 |
5 | Zdeněk Sýkora | 25 |
9 | Aleš Kalabis | 10 |
9 | Tomáš Julák | 10 |
9 | Miloš Nedbal | 10 |
9 | Milan Javanský | 10 |
13 | Radek Štědronský | 6 |
14 | David Jelínek | 5 |
15 | Martin Krak | 1 |
15 | Luboš Korbelář st. | 1 |
15 | Stanislav Semerák | 1 |
15 | Pavel Franc | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Pišín | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 2 |
Viktor Valeš | 4:6 | --- | 6:1 | 1 | 1 |
Radek Štědronský | 6:4 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Roman Toušek | --- | 1:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Filip Pačes | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Martin Krak | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Jakub Zicha | --- | 6:2 | 7:5 | 2 | 1 |
Zdeněk Sýkora | 2:6 | --- | 7:5 | 1 | 2 |
Luboš Korbelář st. | 5:7 | 5:7 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Halama | --- | 7:5 | 6:3 | 2 | 1 |
David Jelínek | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
Miloš Nedbal | 3:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[5]Aleš Kalabis | --- | 6:4 | 6:4 | 2 | 1 |
Milan Javanský | 4:6 | --- | 7:6 | 1 | 2 |
Stanislav Semerák | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 6 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[6]Tomáš Julák | --- | 7:6 | 6:2 | 2 | 1 |
Libor Červinský | 6:7 | --- | 6:1 | 1 | 2 |
Pavel Franc | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |