Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Pierre Jerome Lacombe | 100 |
2 | Jiří Mareš | 70 |
3 | Roman Drášil | 45 |
3 | Radek Dobeš | 45 |
5 | Radek Mahrla | 25 |
6 | Peter Kovalcik | 20 |
7 | Petr Svoboda 2 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:1 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
Radek Mahrla | 1:6 | --- | 3:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Radek Dobeš | 4:6 | 6:3 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Peter Kovalcik | 3:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Roman Drášil | --- | 1:9 | 9:7 | 1 | 2 | |
Jiří Mareš | 9:1 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
Petr Svoboda 2 | 7:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radek Mahrla | --- | 6:2 | 7:6 | 2 | 1 |
Peter Kovalcik | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 2 |
Petr Svoboda 2 | 6:7 | 0:6 | --- | 0 | 3 |