Datum
22. 3. 2014
Město
Plzeň, Plzeňsko
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Julák | 100 | 370 |
2 | Daniel Petržel | 70 | 296 |
3 | Pavel Škvára | 45 | 222 |
3 | Petr Klein | 45 | 222 |
5 | Přemysl Bíba | 25 | 148 |
5 | Michal Kozlík | 25 | 148 |
5 | Jozef Kušnír | 25 | 148 |
5 | Věra Petrželová | 25 | 148 |
9 | Daniel Petržel ml. | 10 | 74 |
10 | Josef Bubeníček | 9 | 62 |
10 | Martin Löffelmann | 9 | 62 |
10 | Petr Nosek | 9 | 62 |
13 | Zdeněk Holický st. | 1 | 1 |
13 | František Neubert | 1 | 1 |
13 | Milan Beneš | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Tomáš Julák | --- | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Milan Beneš | 3:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Martin Löffelmann | 3:6 | 6:2 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
Daniel Petržel | 3:6 | 6:1 | 7:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Přemysl Bíba | --- | 6:2 | 6:3 | 7:6 | 3 | 1 |
Josef Bubeníček | 2:6 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Petr Nosek | 3:6 | 6:3 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
Věra Petrželová | 6:7 | 6:3 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pavel Škvára | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Michal Kozlík | 1:6 | --- | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
Zdeněk Holický st. | 2:6 | 0:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Daniel Petržel ml. | 1:6 | 4:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jozef Kušnír | --- | 2:9 | 9:4 | 1 | 2 | |
Petr Klein | 9:2 | --- | 9:0 | 2 | 1 | |
František Neubert | 4:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Petržel ml. | --- | 6:4 | 7:6 | 2 | 1 |
Josef Bubeníček | 4:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
Zdeněk Holický st. | 6:7 | 3:6 | --- | 0 | 3 |