Datum
29. 3. 2014
Město
Praha 6 - Dejvice, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jan Šimek | 100 | 500 |
2 | Daniel Focht | 70 | 400 |
3 | Tomáš Mlejnek | 0 | 0 |
3 | Petr Podaný | 45 | 300 |
5 | Václav Matějíček | 25 | 200 |
5 | Michal Augustýn | 25 | 200 |
5 | Ondřej Novotný | 25 | 200 |
5 | Jakub Lerbletier | 25 | 200 |
9 | Miroslav Focht | 10 | 100 |
9 | Jan Dinga | 10 | 100 |
9 | Michal Ráž | 10 | 100 |
9 | Jan Žitný | 10 | 100 |
13 | Václav Petřík | 1 | 1 |
13 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
13 | Libor Novák 2 | 1 | 1 |
13 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Podaný | --- | 5:7 | 6:4 | 6:3 | 2 | 2 |
Jan Šimek | 7:5 | --- | 6:3 | 7:5 | 3 | 1 |
Libor Novák 2 | 4:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Jan Žitný | 3:6 | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Daniel Focht | --- | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Dinga | 1:6 | --- | 3:6 | 6:3 | 1 | 3 |
Jakub Lerbletier | 3:6 | 6:3 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
Masayuki Chiba | 3:6 | 3:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Miroslav Focht | --- | 6:1 | 1:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Václav Petřík | 1:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Tomáš Mlejnek | 6:1 | 6:3 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Michal Augustýn | 6:3 | 6:2 | 2:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jiří Machalický | --- | 6:4 | 4:6 | 2:6 | 1 | 4 |
Václav Matějíček | 4:6 | --- | 4:6 | 6:3 | 1 | 2 |
Ondřej Novotný | 6:4 | 6:4 | --- | 7:5 | 3 | 1 |
Michal Ráž | 6:2 | 3:6 | 5:7 | --- | 1 | 3 |