Datum
8. 3. 2014
Město
Praha 4, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Martin Choděra | 200 | 500 |
2 | Marek Bezák | 140 | 400 |
3 | Daniel Focht | 90 | 300 |
3 | Roman Groman | 90 | 300 |
5 | Miroslav Focht | 50 | 200 |
5 | Tomáš Tůma | 50 | 200 |
5 | Petr Bodnár | 50 | 200 |
5 | Jakub Čadek | 50 | 200 |
9 | Tomáš Mazal | 20 | 100 |
10 | Petr Podaný | 18 | 88 |
10 | Jaromír Němec | 18 | 88 |
10 | Adam Frank | 18 | 88 |
10 | Václav Matějíček | 18 | 88 |
14 | Jan Žitný | 1 | 1 |
14 | Jan Dinga | 1 | 1 |
14 | Jiří Machalický | 1 | 1 |
14 | Jan Berounský | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Groman | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 4 | 1 |
Tomáš Mazal | 1:6 | --- | 7:5 | 3:6 | 6:0 | 2 | 3 |
Adam Frank | 1:6 | 5:7 | --- | 1:6 | 6:1 | 1 | 4 |
Martin Choděra | 2:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 6:1 | 3 | 2 |
Jan Berounský | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 5 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Podaný | --- | 4:6 | 5:7 | 6:2 | 1 | 3 | |
Petr Bodnár | 6:4 | --- | 3:6 | 6:2 | 2 | 2 | |
Tomáš Tůma | 7:5 | 6:3 | --- | 6:4 | 3 | 1 | |
Jan Žitný | 2:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]Daniel Focht | --- | 6:3 | 6:3 | 4:6 | 2 | 2 | |
Jaromír Němec | 3:6 | --- | 7:6 | 2:6 | 1 | 3 | |
Jiří Machalický | 3:6 | 6:7 | --- | 3:6 | 0 | 4 | |
Marek Bezák | 6:4 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4]Miroslav Focht | --- | 6:0 | 6:3 | 6:7 | 2 | 2 | |
Jan Dinga | 0:6 | --- | 5:7 | 3:6 | 0 | 4 | |
Václav Matějíček | 3:6 | 7:5 | --- | 1:6 | 1 | 3 | |
Jakub Čadek | 7:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 3 | 1 | |
--- | 0 | 0 |