Datum
5. 1. 2014
Město
Průhonice, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Ondřej Chrastil | 0 | 500 |
2 | Jakub Hradecký | 70 | 400 |
3 | Aleš Vodička | 45 | 300 |
3 | Roman Groman | 45 | 300 |
5 | Tomáš Mazal | 25 | 200 |
5 | Daniel Focht | 25 | 200 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 200 |
5 | Josef Bubeníček | 25 | 200 |
9 | Václav Matějíček | 10 | 100 |
10 | Miloš Havlík | 7 | 67 |
11 | Jan Berounský | 1 | 1 |
11 | Jan Drbal | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Groman | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 |
Jan Berounský | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
Josef Bubeníček | 3:6 | 6:0 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Aleš Vodička | --- | 6:3 | 7:5 | 2 | 1 |
Miloš Havlík | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
Ondřej Chrastil | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Miroslav Focht | --- | S | 9:5 | 1 | 1 |
Jan Drbal | S | --- | 0:3 S | 0 | 3 |
Tomáš Mazal | 5:9 | 3:0 S | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[4]Daniel Focht | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 |
Jakub Hradecký | 1:6 | --- | 6:4 | 1 | 2 |
Václav Matějíček | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Václav Matějíček | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 1 |
Miloš Havlík | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 2 |
Jan Berounský | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |