Datum
4. 1. 2014
Město
Průhonice, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Antonín Jeřábek | 200 |
2 | Jiří Molek | 120 |
3 | Pierre Jerome Lacombe | 60 |
3 | Magnus Engervall | 70 |
5 | Miloslav Hejna | 60 |
5 | Jan Kodr | 60 |
5 | Radek Dobeš | 40 |
5 | Martin Bartoš | 60 |
9 | Petr Plzák | 20 |
9 | Roman Drášil | 20 |
9 | Josef Orava | 20 |
12 | Daniel Heger | 0 |
12 | Petr Říha | 0 |
12 | Václav Zemánek | 0 |
12 | Martin Tofi | 0 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miloslav Hejna | --- | 6:4 | 7:5 | 6:0 | 3 | 1 |
Jiří Molek | 4:6 | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Plzák | 5:7 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Daniel Heger | 0:6 | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Kodr | --- | 6:3 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Roman Drášil | 3:6 | --- | 4:6 | 6:3 | 1 | 3 |
Radek Dobeš | 2:6 | 6:4 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Říha | 2:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pierre Jerome Lacombe | --- | 9:4 | 6:9 | 1 | 2 | |
Václav Zemánek | 4:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
Martin Bartoš | 9:6 | 9:7 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Magnus Engervall | --- | 6:1 | 3:6 | 6:1 | 2 | 2 |
Josef Orava | 1:6 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Antonín Jeřábek | 6:3 | 6:4 | --- | 6:0 S | 3 | 1 |
Martin Tofi | 1:6 | 4:6 | 0:6 S | --- | 0 | 4 |