Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Miloš Nedbal | 200 | 414 |
2 | Viktor Valeš | 140 | 331 |
3 | Jaroslav Dryml | 90 | 249 |
3 | David Příbaň | 90 | 249 |
5 | David Jelínek | 50 | 166 |
5 | Petr Glettnik | 50 | 166 |
5 | Josef Skála | 50 | 166 |
5 | Vladek Pavelka | 50 | 166 |
9 | Milan Moškon | 20 | 83 |
10 | Stanislav Vachovec | 16 | 67 |
11 | Petr Hauba | 12 | 51 |
12 | Petr Fürst | 1 | 1 |
12 | Jiří Dvořák II | 1 | 1 |
12 | Zuzana Eliášová | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Viktor Valeš | --- | 6:4 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Petr Fürst | 4:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Stanislav Vachovec | 2:6 | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Jaroslav Dryml | 4:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]David Jelínek | --- | 9:7 | 7:9 | 1 | 2 | |
Petr Glettnik | 7:9 | --- | 9:4 | 1 | 1 | |
Jiří Dvořák II | 9:7 | 4:9 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Milan Moškon | --- | 4:6 | 3:6 | 7:6 | 1 | 3 |
Josef Skála | 6:4 | --- | 5:7 | 6:2 | 2 | 2 |
David Příbaň | 6:3 | 7:5 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Zuzana Eliášová | 6:7 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Miloš Nedbal | --- | 9:4 | 9:6 | 2 | 1 | |
Petr Hauba | 4:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
Vladek Pavelka | 6:9 | 9:5 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |