Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Petr Bárta 2 | 100 | 500 |
2 | Petr Podaný | 70 | 400 |
3 | Jozef Kušnír | 45 | 300 |
3 | Daniel Focht | 45 | 300 |
5 | Miroslav Focht | 25 | 200 |
5 | Martin Chára | 25 | 200 |
7 | Ondřej Novotný | 16 | 150 |
7 | Jan Drbal | 16 | 150 |
9 | Masayuki Chiba | 1 | 1 |
9 | Pavel Síbr | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Bárta 2 | --- | 6:0 | 6:3 | 4:6 | 6:1 | 3 | 2 |
Martin Chára | 0:6 | --- | 6:2 | 4:6 | 7:6 | 2 | 3 |
Masayuki Chiba | 3:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 6:7 | 0 | 5 |
Petr Podaný | 6:4 | 6:4 | 6:0 | --- | 6:1 | 4 | 1 |
Jan Drbal | 1:6 | 6:7 | 7:6 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jozef Kušnír | --- | 6:3 | 6:1 | 6:3 | 6:0 | 4 | 1 |
Ondřej Novotný | 3:6 | --- | 2:6 | 6:4 | 6:1 | 2 | 4 |
Miroslav Focht | 1:6 | 6:2 | --- | 3:6 | 7:5 | 2 | 3 |
Daniel Focht | 3:6 | 4:6 | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Pavel Síbr | 0:6 | 1:6 | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 5 |