Datum
11. 8. 2013
Město
Mělník, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Pierre Jerome Lacombe | 100 |
2 | Miloslav Hejna | 70 |
3 | Rastislav Makovíny | 45 |
3 | František Hrubý | 45 |
5 | Pavel Slimařík | 25 |
5 | Luboš Šimek | 25 |
5 | Martin Říha | 25 |
5 | Petr Plzák | 25 |
9 | Pavel Janata | 10 |
10 | Michal Makovíny | 9 |
11 | Marcel Janouch | 7 |
12 | Radek Mansfeld | 6 |
13 | Tomáš Pelikán | 1 |
13 | Václav Zemánek | 1 |
13 | Boris Gottwald | 1 |
Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]František Hrubý | --- | 6:2 | 4:6 | 4:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Václav Zemánek | 2:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 4:6 | 0 | 5 |
Martin Říha | 6:4 | 6:2 | --- | 6:3 | 7:5 | 4 | 1 |
Michal Makovíny | 6:4 | 6:1 | 3:6 | --- | 2:6 | 2 | 4 |
Pavel Slimařík | 3:6 | 6:4 | 5:7 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Skupina 1 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Miloslav Hejna | --- | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 4 | 1 |
Pierre Jerome Lacombe | 4:6 | --- | 6:1 | 7:6 | 6:1 | 3 | 2 |
Marcel Janouch | 1:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 4 |
Rastislav Makovíny | 2:6 | 6:7 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 3 |
Tomáš Pelikán | 0:6 | 1:6 | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 5 |
Tabulka Skupina 1 3 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]Boris Gottwald | --- | 6:2 | 1:6 | 6:7 | 6:7 | 1 | 5 |
Petr Plzák | 2:6 | --- | 1:6 | 6:0 | 7:6 | 2 | 2 |
Luboš Šimek | 6:1 | 6:1 | --- | 6:0 | 6:4 | 4 | 1 |
Radek Mansfeld | 7:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 3:6 | 1 | 4 |
Pavel Janata | 7:6 | 6:7 | 4:6 | 6:3 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Michal Makovíny | --- | 6:3 | S | 2 | 1 |
Marcel Janouch | 3:6 | --- | 6:0 | 1 | 2 |
Radek Mansfeld | S | 0:6 | --- | 0 | 3 |